top of page

Market Reports
*Average to top price*
November 17th - 833 head

November 3rd - 680 head

October 20th - 489 head

September 29th - 638 head

September 8th - 2,358 head

August 18th - 457 head

August 4th - 1,116 head

July 14th - 603 head

June 9th - 578 head

May 19th - 1,396 head

May 5th - 1,172 head

April 28th - 1,708 head

April 7th - 989 head

March 29th - 512 head

March 17, 2025 - 706 head

March 3, 2025 - 1,268 head

February 10, 2025 - 312 head

January 27, 2025 - 1,088 head

January 13, 2025 - 1,058 head
.png)
December 9, 2024 - 1,772 head

November 25, 2024 - 338 head

November 11, 2024 - 689 head

October 28, 2024 - 598 head

October 14, 2024 - 988 head
.png)
September 30, 2024 - 376 head

September 16, 2024 - 576 head

August 26, 2024 - 498 head

August 12, 2024 - 539 head

July 22, 2024 - 943 head

June 24, 2024 - 656 head

June 10, 2024 - 467 head

May 20, 2024 - 1,176 head

May 6, 2024 - 453 head

April 22, 2024 - 1,003 head

November 10th - 978 head

October 27th - 448 head

October 13th - 972 head

September 22nd - 780 head

August 25th - 947 head

August 11th - 412 head
.png)
July 21st - 306 head

June 16th - 506 head

June 2nd - 2,183 head

May 12th - 589 head

May 3rd - 672 head

April 14th - 1,088 head

March 31th - 582 head

March 24th - 1,980 head

March 10, 2025 - 605 head

February 24, 2025 - 618 head

February 3, 2025 - 633 head

January 20, 2025 - 856 head

December 16, 2024 - 632 head

December 2, 2024 - 789 head

November 18, 2024 - 489 head
.png)
November 4, 2024 - 589 head

October 21, 2024 - 856 head

October 7, 2024 - 1,668 head

September 23, 2024 - 365 head

September 9, 2024 - 989 head

August 19, 2024 - 789 head

July 29, 2024 - 552 head

July 8, 2024 - 765 head

June 17, 2024 - 218 head

June 3, 2024 - 1,638 head

May 13, 2024 - 963 head

April 29, 2024

bottom of page
